<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIP IP PBX virtuelle IP Telefonanlage Centrex Solutions &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.fahr-telecom.eu/tag/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fahr-telecom.eu</link>
	<description>Beratung, Service, Schulung, Verkauf, Installation, Reparatur, Vermietung/Miete, Videokonferenzraum in Frankfurt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 06:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Indoor IP Videotürsprechstelle</title>
		<link>http://www.fahr-telecom.eu/indoor-ip-videotursprechstelle</link>
		<comments>http://www.fahr-telecom.eu/indoor-ip-videotursprechstelle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Videotürsprechstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Haustürsprechanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Türsprechstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr-telecom.eu/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr-telecom.eu/indoor-ip-videotursprechstelle"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr-telecom.eu/wp-content/uploads/2009/10/ID5101_x300-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Türsprechstelle ID5101" title="Indoor IP Videotürsprechstelle" /></a>Indoor IP Videotürsprechstelle ID5101 (Vorankündigung für Okt/2010) ‧5 Inches TFT LCD Display ‧DI/DO modules ‧Scenes Control ‧Home Security setting ‧Security Area Enable/Disable with RFID Key ‧Temperature ,Humidity ,Light Sensors ‧Video phone SIP2.0 ‧Speakerphone ‧With Hand Set RFID ,I/O Scenes Control and RFID   Bitte verwenden Sie für eine schnelle Bearbeitung von Angebots- und Preisanfragen unser <span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr-telecom.eu/indoor-ip-videotursprechstelle> &#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Indoor IP Videotürsprechstelle ID5101 </strong>(Vorankündigung für Okt/2010)</p>
<div id="attachment_131" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-131" title="Indoor IP Videotürsprechstelle" src="http://www.fahr-telecom.eu/wp-content/uploads/2009/10/ID5101_x300.jpg" alt="Türsprechstelle ID5101" width="300" height="407" /><p class="wp-caption-text">Türsprechstelle ID5101</p></div>
<p>‧5 Inches TFT LCD Display<br />
‧DI/DO modules<br />
‧Scenes Control<br />
‧Home Security setting<br />
‧Security Area Enable/Disable with RFID Key<br />
‧Temperature ,Humidity ,Light Sensors<br />
‧Video phone SIP2.0<br />
‧Speakerphone<br />
‧With Hand Set RFID ,I/O Scenes Control and RFID</p>
<div id="attachment_132" class="wp-caption alignnone" style="width: 398px"><img class="size-full wp-image-132" title="Schaltbeispiel" src="http://www.fahr-telecom.eu/wp-content/uploads/2009/10/schaltbeispiel.jpg" alt="schaltbeispiel ip türsprechstelle mit video" width="388" height="492" /><p class="wp-caption-text">Schaltbeispiel IP Türsprechstelle mit Video</p></div>
<p> </p>
<p>Bitte verwenden Sie für eine schnelle Bearbeitung von<br />
Angebots- und Preisanfragen unser Ticket-Anfrageformular.</p>
<p><img title="Ticket Anfrageformular" src="http://www.fahr-telecom.eu/wp-content/themes/epsilon/images/ticketanfrage.gif" alt="Ticket Anfrageformular" width="50" height="56" /><br />
<a title="Anfrageformular" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Amroad_ID5101">Ticket-Anfrageformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr-telecom.eu/indoor-ip-videotursprechstelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIP / IAX Account</title>
		<link>http://www.fahr-telecom.eu/sip-iax-account</link>
		<comments>http://www.fahr-telecom.eu/sip-iax-account#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIP / IAX Account]]></category>
		<category><![CDATA[bildtelefon]]></category>
		<category><![CDATA[H.263]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[video telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[Videophone]]></category>
		<category><![CDATA[videotelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr-telecom.eu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr-telecom.eu/sip-iax-account"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr-telecom.eu/wp-content/uploads/2009/08/sofunktioniertvoip-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="so funktioniert VOIP" title="sofunktioniertvoip" /></a>Dank der neuen Next Generation Networks können Unternehmen bestehende und neue Anwendungen effizienter betreiben und somit von den vielen Vorteilen innovativer IP-Netzwerke profitieren. Aktuell telefonieren in Deutschland schon 840.000 Menschen über das Internet. Bis 2010 werden rund 17 Millionen Deutsche über einen DSL-Anschluß verfügen, allein bis 2008 rechnen Analysten mit 1,4 Millionen VoIP-Nutzern. Konfigurieren Sie jetzt Ihre <span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr-telecom.eu/sip-iax-account> &#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank der neuen Next Generation Networks können Unternehmen bestehende und neue Anwendungen effizienter betreiben und somit von den vielen Vorteilen innovativer IP-Netzwerke profitieren.</p>
<p>Aktuell telefonieren in Deutschland schon 840.000 Menschen über das Internet. Bis 2010 werden rund 17 Millionen Deutsche über einen DSL-Anschluß verfügen, allein bis 2008 rechnen Analysten mit 1,4 Millionen VoIP-Nutzern.</p>
<p>Konfigurieren Sie jetzt Ihre IP Telefon-Anlage für alle Standorte inkl. kostenfreier Telefonrufnummer Portierung und browserbasiertem Setup Ihrer SIP/IAX Accounts zu Ihrer freien Wahl.</p>
<div id="attachment_79" class="wp-caption alignnone" style="width: 422px"><img class="size-full wp-image-79" title="sofunktioniertvoip" src="http://www.fahr-telecom.eu/wp-content/uploads/2009/08/sofunktioniertvoip.gif" alt="so funktioniert VOIP" width="412" height="387" /><p class="wp-caption-text">so funktioniert VOIP</p></div>
<p><strong>Unsere Lösungen:</strong></p>
<p>» Videophone<br />
» Bildtelefon<br />
» IP Videokonferenz<br />
» Real 3D Telepresence</p>
<p>Bitte verwenden Sie für eine schnelle Bearbeitung von<br />
Angebots- und Preisanfragen unser Ticket-Anfrageformular.</p>
<p><img title="Ticket Anfrageformular" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/themes/epsilon/images/ticketanfrage.gif" alt="Ticket Anfrageformular" width="50" height="56" /><br />
<a title="Anfrageformular" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=SIP-IAX-Account">Ticket-Anfrageformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr-telecom.eu/sip-iax-account/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amroad DP100 IP Video Türsprechstelle</title>
		<link>http://www.fahr-telecom.eu/amroad-dp100</link>
		<comments>http://www.fahr-telecom.eu/amroad-dp100#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Videotürsprechstelle]]></category>
		<category><![CDATA[AMROAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAT5]]></category>
		<category><![CDATA[CAT7]]></category>
		<category><![CDATA[DP100]]></category>
		<category><![CDATA[Einfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Eingang]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Schranke]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Türsprechstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr-telecom.eu/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr-telecom.eu/amroad-dp100"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr-telecom.eu/wp-content/uploads/2009/08/hauseingang-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="IP Videotürsprechstelle" title="Hauseingang mit IP Video Türsprechstelle" /></a>Die Amroad DP100 IP Video Türsprechstelle besitzt ein numerisches Tastenfeld für Rufnummerwahl, Mikrofon, Kamera und Lautsprecher. » SIP kompatibel » RJ-45 CAT Anschluß an IP-Netz » Full-Duplex Audio » vollwertiges Telefonsystem, keine Gegensprechanlage » nutzbar mit Amroad VP101 Bildtelefon Bitte verwenden Sie für eine schnelle Bearbeitung von Angebots- und Preisanfragen unser Ticket-Anfrageformular. Ticket-Anfrageformular]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Amroad DP100 IP Video Türsprechstelle besitzt ein numerisches Tastenfeld für Rufnummerwahl, Mikrofon, Kamera und Lautsprecher.</p>
<p>» SIP kompatibel<br />
» RJ-45 CAT Anschluß an IP-Netz<br />
» Full-Duplex Audio<br />
» vollwertiges Telefonsystem,    keine Gegensprechanlage<br />
» nutzbar mit Amroad VP101 Bildtelefon</p>
<div id="attachment_62" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-62" title="Hauseingang mit IP Video Türsprechstelle" src="http://www.fahr-telecom.eu/wp-content/uploads/2009/08/hauseingang.jpg" alt="IP Videotürsprechstelle" width="300" height="400" /><p class="wp-caption-text">IP Videotürsprechstelle</p></div>
<p>Bitte verwenden Sie für eine schnelle Bearbeitung von<br />
Angebots- und  Preisanfragen unser Ticket-Anfrageformular.</p>
<p><img title="Ticket Anfrageformular" src="/wp-content/themes/epsilon/images/ticketanfrage.gif" alt="Ticket Anfrageformular" width="50" height="56" /><br />
<a title="Anfrageformular" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Amroad_DP100">Ticket-Anfrageformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr-telecom.eu/amroad-dp100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
