<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIP IP PBX virtuelle IP Telefonanlage Centrex Solutions &#187; Beratung</title>
	<atom:link href="http://www.fahr-telecom.eu/tag/beratung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fahr-telecom.eu</link>
	<description>Beratung, Service, Schulung, Verkauf, Installation, Reparatur, Vermietung/Miete, Videokonferenzraum in Frankfurt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 14:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Executive Telepresence</title>
		<link>http://www.fahr-telecom.eu/executive-telepresence</link>
		<comments>http://www.fahr-telecom.eu/executive-telepresence#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Telepräsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr-telecom.eu/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr-telecom.eu/executive-telepresence"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr-telecom.eu/wp-content/uploads/2011/02/executive-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Executive Telepresence" title="Executive Telepresence" /></a>Telepresence Executive Das Telepresence-System ermöglicht eine visuelle Kommunikation mit direktem Blickkontakt wie es mit herkömmlichen Systemen nicht möglich ist – siehe Foto: Augen-/Blickkontakt Darstellung weiter unten. Das System kann auch als Gegenstelle zu anderen 3D TelePresence-Systemen oder Standard-Video-Konferenz-Systemen verwendet werden. Dabei erhält der entfernte Standort die Darstellung des Teilnehmers mit einem natürlichen Blickkontakt.  Technische Daten:<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr-telecom.eu/executive-telepresence>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telepresence Executive</strong></p>
<p>Das Telepresence-System ermöglicht eine visuelle Kommunikation mit direktem Blickkontakt wie es mit herkömmlichen Systemen nicht möglich ist – siehe Foto: Augen-/Blickkontakt Darstellung weiter unten.</p>
<p>Das System kann auch als Gegenstelle zu anderen 3D TelePresence-Systemen oder Standard-Video-Konferenz-Systemen verwendet werden. Dabei erhält der entfernte Standort die Darstellung des Teilnehmers mit einem natürlichen Blickkontakt. </p>
<div>
<dl id="attachment_40">
<dt>
<div id="attachment_278" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-278" href="http://www.fahr-telecom.eu/executive-telepresence/executive"><img class="size-medium wp-image-278 " title="Executive Telepresence" src="http://www.fahr-telecom.eu/wp-content/uploads/2011/02/executive-300x238.jpg" alt="Executive Telepresence" width="300" height="238" /></a><p class="wp-caption-text">Executive Telepresence</p></div>
</dt>
</dl>
</div>
<p><strong>Technische Daten:</strong><br />
· 117 cm Display<br />
· 2D System<br />
· für Projekt Team Besprechungen<br />
· für mittlere Konferenzräume</p>
<div>
<dl id="attachment_21">
<dt> </dt>
</dl>
</div>
<div id="attachment_275" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-275" href="http://www.fahr-telecom.eu/desktop-telepresence/blickrichtung"><img class="size-medium wp-image-275" title="Blickrichtung" src="http://www.fahr-telecom.eu/wp-content/uploads/2011/02/blickrichtung-300x107.jpg" alt="Ein direkter Augen-/Blickkontakt ist sehr wichtig!" width="300" height="107" /></a><p class="wp-caption-text">Ein direkter Augen-/Blickkontakt ist sehr wichtig!</p></div>
<dl></dl>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Telepresence_Executive">Ticket-Kontaktformular</a>. Ein erfahrener Mitarbeiter mit wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Direktanrufe im Sekretariat dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann dem jeweiligen Fachberater weiter zu reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr-telecom.eu/executive-telepresence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beratung</title>
		<link>http://www.fahr-telecom.eu/beratung</link>
		<comments>http://www.fahr-telecom.eu/beratung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 07:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmann]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://name-services.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich Willkommen bei Ihrem VoIP Service und Lösungs-Provider. Wir halten fertige Lösungen für Sie bereit. VoIP-Telefonie für Geschäftskunden, egal ob Sie bereits eine TK-Anlage besitzen, VoIP-fähig oder nicht, unsere Lösung arbeitet auch in Ihrem Netzwerk. Wir bieten Ihnen eine IP Telefon-Anlage für alle Unternehmens-Standorte inkl. kostenfreier Telefonrufnummer Portierung und browserbasiertem Setup Ihrer SIP/IAX Ports zu Ihrer freien<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr-telecom.eu/beratung>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Herzlich Willkommen bei Ihrem VoIP Service und Lösungs-Provider.</strong></p>
<p>Wir halten fertige Lösungen für Sie bereit. VoIP-Telefonie für Geschäftskunden, egal ob Sie bereits eine TK-Anlage besitzen, VoIP-fähig oder nicht, unsere Lösung arbeitet auch in Ihrem Netzwerk. Wir bieten Ihnen eine IP Telefon-Anlage für alle Unternehmens-Standorte inkl. kostenfreier Telefonrufnummer Portierung und browserbasiertem Setup Ihrer SIP/IAX Ports zu Ihrer freien Wahl.</p>
<p>Nehmen Sie mit uns <a title="Videokonferenz Berater" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Beratung">Kontakt</a> auf, wir freuen uns auf Ihren Anfrage.</p>
<p>FAHR &amp; PARTNER<br />
Rödelheimer Landstr. 75-85<br />
60487 Frankfurt am Main</p>
<p>Tel. 069 665 759 62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr-telecom.eu/beratung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videokonferenz Präsentation</title>
		<link>http://www.fahr-telecom.eu/videokonferenz-prasentation</link>
		<comments>http://www.fahr-telecom.eu/videokonferenz-prasentation#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 07:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vorführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://name-services.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr-telecom.eu/videokonferenz-prasentation"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2008/07/hd_videoconference.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="HD Videokonferenz in Frankfurt" title="hd_videoconference" /></a>In unserem Büro in Frankfurt am Main präsentieren wir Ihnen gern kostenlos Videokonferenzsysteme verschiedener Hersteller und Modelle. Professionelle Videokonferenzsysteme bieten mehr als Gratis Videokonferenz Software, Videokonferenz Freeware oder Skype Videokonferenz. Insbesondere 16:9 HD Videokonferenzsysteme bieten ein hochwertiges Breitbildformat bei dem mehr Personen am Konferenztisch in einer Videokonferenz darstellbar sind. Alternativ zu professioneller Videokonferenzsysteme bieten wir<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr-telecom.eu/videokonferenz-prasentation>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem Büro in Frankfurt am Main präsentieren wir Ihnen gern kostenlos Videokonferenzsysteme verschiedener Hersteller und Modelle. Professionelle Videokonferenzsysteme bieten mehr als Gratis Videokonferenz Software, Videokonferenz Freeware oder Skype Videokonferenz. Insbesondere 16:9 HD Videokonferenzsysteme bieten ein hochwertiges Breitbildformat bei dem mehr Personen am Konferenztisch in einer Videokonferenz darstellbar sind.</p>
<p>Alternativ zu professioneller Videokonferenzsysteme bieten wir auch hochwertige Videokonferenz Software nahmhafter Hersteller an. Ob Polycom PVX Videokonferenz Client oder HD Videokonferenz Software, wir zeigen Ihnen verschiedene Lösungen. Auch mit Darstellung von PC Daten wie Powerpoint Präsentationen also Collaboration in einer Konferenz.</p>
<div id="attachment_24" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a><img class="size-full wp-image-24" title="hd_videoconference" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2008/07/hd_videoconference.jpg" alt="HD Videokonferenz in Frankfurt" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">HD Videokonferenz in Frankfurt</p></div>
<p><strong>Full HD Videokonferenz Systeme</strong></p>
<p>In unserem Büro in Frankfurt am Main präsentieren wir Ihnen gern die Qualität einer Full HD Videokonferenz. Professionelle Videokonferenzsysteme bieten mehr, das möchten wir Ihnen zeigen, und insbesondere mit dem 16:9 Bildformat eines Full HD Videokonferenzsystems wird ein hochwertiges Breitbildformat erzeugt so das mehr Personen am Konferenztisch in einer Videokonferenz darstellbar sind.</p>
<p>Anfrage über unser allgemeines <a href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Videokonferenzpraesentation" target="_blank">Kontaktformular</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr-telecom.eu/videokonferenz-prasentation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

